- 1
- Pedazo/pedazos
- 1000.00 - 10000.00 INR
- Bastidor
- Temperatura normal
- Agua
- Control
- Hidrulico
Vlvulas de control de la presin hydrulica
Utilizado para controlar la presin hydrulica, proporcionado Vlvulas de control de la presin hydrulica se utilizan en vario industrial as como usos comerciales. En el extremo de nuestros vendedores, el equipo de profesionales altamente expertos fabrica estas vlvulas haciendo uso las materias primas de la calidad suprema y las tcnicas pioneras. Resolviendo los estndares de calidad internacionales, las vlvulas proporcionadas estn disponibles en varios tamaos y finales. Ofrecemos stos Vlvulas de control de la presin hydrulica en los precios altamente competitivos a los clientes.
Caractersticas dominantes:
- Construccin robusta
- De alta resistencia
- Durabilidad excelente
- Perfeccione el final
Especificaciones:
No modelo. | Tamao nominal | Mximo. Flujo | Mximo. Presin | Opciones del montaje | |||
Pulgada | milmetro | gpm | LPM | PSI | barra | | |
VRIE02 | 1/4" | 6 | 1.7 | 6.6 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Foot /Cartridge |
VR4V03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Flange /Cartridge |
VR4V06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Flange /Cartridge |
VR4V10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Flange /Cartridge |
VR5V06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5V08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5V10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5V12 | 1 " | 38 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5P06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5P08 | 1 | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5P10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR4U03 | 3/4" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4U06 | 3/8" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4U10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR5U06 | 3/4" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5U08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5U10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5U12 | 1 " | 38 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR4S03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4S06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4S10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR5S06 | 3/8" | 20 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5S08 | 1" | 25 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Reborde |
VR5S10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Reborde |
VR4R03 | 3/8" | 10 | 24 | 90 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4R06 | 3/4" | 20 | 80 | 300 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VR4R10 | 1 " | 32 | 159 | 600 | 5000 | 350 | Subplate/panel /Cartridge |
VVV01 | - | - | 1 | 3.8 | 5000 | 350 | Amontonable |
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
SERIE | | VMIE 02 | VR4V03 | VR4U06 | VM4C |
Presin mxima | | | | | |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Barra | 350 | 350 | 350 | 350 |
Dislocacin mxima | | | | | |
| In/rev | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 1 1/4 |
| Cm/rev | 6 | 10 | 20 | 32 |
Velocidad mxima | RPM | | | | |
- Paypal, unin occidental, transferencia telegrfica (T/T), carta (L/C), punto de entrega (DP), das despus de la aceptacin (DA), cheque, cobra por adelantado (CID), el anticipo (CA), efectivo en la entrega (BACALAO), efectivo contra la entrega (el cad)
- 100 por da
- 7-30 das
- S
- La muestra cuesta el envo y los impuestos tienen que ser pagados por el comprador
- frica, Medio Oriente, Europa occidental, Europa Oriental, Suramrica, Norteamrica, America Central, Australia, Asia
- Toda la India
MZ-3, centro comercial de Bansi, 581/5, M. G. Camino, Indore, Madhya Pradesh, 452001, la India
Telfono: +918037266956